La DEA GLOBAL Advantage está disponible equipada con la tecnología ACTIV® (Adaptive Compensation of Temperature Induced Variations - compensación adaptativa de las variaciones inducidas de temperatura) y es la solución ideal para todas las necesidades de inspección dimensional en entornos de producción con rangos de temperatura de 15 a 30 °C y gradientes diarios de hasta 10 °C.
Los datos dimensionales de la pieza son corregidos según las lecturas de una red de sensores colocada en áreas estructurales críticas de la máquina y en la pieza. Los resultados de medición son corregidos en tiempo real mediante la compensación de los efectos de las deformaciones estructurales en las MMC causados por cambios en las condiciones térmicas del ambiente.
La MMC está protegida mediante fuelles adicionales y guardas en los ejes X e Y.
Modelo | Recorrido X [mm] | Recorrido Y [mm] | Recorrido Z [mm] | Precisión [µm] |
07.05.05 | 700 | 500 | 500 | MPEE = desde 2,3 + 4,5 L/1000 |
07.07.05 | 700 | 700 | 500 | MPEE = desde 2,3 + 4,5 L/1000 |
07.10.05 | 700 | 1000 | 500 | MPEE = desde 2,3 + 4,5 L/1000 |
07.10.07 | 700 | 1000 | 660 | MPEE = desde 2,3 + 4,5 L/1000 |
09.12.08 | 900 | 1200 | 800 | MPEE = desde 2,5 + 4,8 L/1000 |
09.15.08 | 900 | 1500 | 800 | MPEE = desde 2,5 + 4,8 L/1000 |
09.20.08 | 900 | 2000 | 800 | MPEE = desde 2,5 + 4,8 L/1000 |
12.15.10 | 1200 | 1500 | 1000 | MPEE = desde 3,0 + 5,1 L/1000 |
12.22.10 | 1200 | 2200 | 1000 | MPEE = desde 3,0 + 5,1 L/1000 |
12.30.10 | 1200 | 3000 | 1000 | MPEE = desde 3,0 + 5,1 L/1000 |
· Especificaciones de precisión para el rango de temperatura de 15 - 30 °C.